trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
36' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 5
-
0 Phạt góc nửa trận 2
-
13 Số lần sút bóng 12
-
2 Sút cầu môn 6
-
116 Tấn công 111
-
47 Tấn công nguy hiểm 44
-
53% TL kiểm soát bóng 47%
-
15 Phạm lỗi 10
-
3 Thẻ vàng 3
-
11 Sút ngoài cầu môn 6
-
10 Đá phạt trực tiếp 15
-
49% TL kiểm soát bóng(HT) 51%
-
466 Chuyền bóng 423
-
76% TL chuyền bóng tnành công 74%
-
2 Việt vị 2
-
4 Số lần cứu thua 2
-
12 Tắc bóng 10
-
5 Cú rê bóng 4
-
19 Quả ném biên 21
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
12 Tắc bóng thành công 10
-
5 Cắt bóng 11
-
21 Chuyển dài 31
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes2
90+5'

Kricak I.

90+3'
89'

88'

Raymond Adjei
Varmanen T.

87'
Christensen M.
ast: Adolfsson M.

82'
79'

Christensen M.

74'
72'

Sejdiu P.
Oscar U.

59'
Rodic V.
Soderberg N.

59'
Christensen M.
Ask D.

58'
54'

0Nghỉ1
41'

37'

Kouakou C.
Voelkerling Persson J.

32'
Adolfsson M.

19'
13'





Đội hình
Osters IF 4-3-3
-
13Wallinder R.
-
21Lukas Bergqvist15Kricak I.5Adolfsson M.33Varmanen T.
-
7Suhonen A.8Ask D.6Soderberg N.
-
18Ljung D.34Voelkerling Persson J.10Oscar U.
-
8Sigurgeirsson I.5Nyman C.102Karlsson D.M.
-
7Fransson A.9Traustason A.25Hoog Jansson K.
-
3Baggesen M.19Watson M.4Amadeus Sogaard37Neffati M.
-
40David Andersson
IFK Norrkoping 4-3-3
Cầu thủ dự bị
-
16Raymond AdjeiAndersson A.28
-
26Christensen M.Arnarsson J. G.18
-
29Kouakou C.Bergman W.32
-
32Carl Lundahl PerssonBronner A.20
-
14Olsson D.Eriksson A.24
-
23Rodic V.Kalley Y.14
-
24Sejdiu P.Krantz30
-
4Hedlund S.Jesper Lindvall31
-
19Tamminen M.Prica T.22
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.1 Ghi bàn 1.4
-
1.3 Mất bàn 1.8
-
15.4 Bị sút cầu môn 18
-
3.8 Phạt góc 4.6
-
2.1 Thẻ vàng 1.9
-
14 Phạm lỗi 12.2
-
42.4% TL kiểm soát bóng 47.9%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
21% | 8% | 1~15 | 13% | 5% |
17% | 19% | 16~30 | 22% | 11% |
19% | 5% | 31~45 | 13% | 19% |
12% | 16% | 46~60 | 13% | 17% |
8% | 22% | 61~75 | 15% | 13% |
21% | 27% | 76~90 | 17% | 31% |