trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
7 Phạt góc 0
-
2 Phạt góc nửa trận 0
-
18 Số lần sút bóng 5
-
6 Sút cầu môn 3
-
125 Tấn công 74
-
80 Tấn công nguy hiểm 29
-
60% TL kiểm soát bóng 40%
-
12 Phạm lỗi 15
-
5 Thẻ vàng 3
-
1 Thẻ đỏ 0
-
9 Sút ngoài cầu môn 1
-
3 Cản bóng 1
-
15 Đá phạt trực tiếp 12
-
62% TL kiểm soát bóng(HT) 38%
-
501 Chuyền bóng 343
-
84% TL chuyền bóng tnành công 75%
-
0 Số lần cứu thua 6
-
18 Tắc bóng 10
-
3 Cú rê bóng 7
-
14 Quả ném biên 23
-
2 Sút trúng cột dọc 0
-
23 Tắc bóng thành công 16
-
6 Cắt bóng 11
-
0 Kiến tạo 3
-
20 Chuyển dài 16
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes3
89'

84'

79'

Leguizamon A.
Fernandez N.

76'
Lopez L.

74'
69'

68'

68'

Passerini L.
Ricca F.

68'
Sanchez U.
Saravia Salvia R. A.

68'
Lopez L.

60'
53'

Jara F.

51'
46'

Julian Mavilla
Santiago Longo

46'
Reyna B.
Nicolas Meriano

46'
0Nghỉ1
42'

Ricca F.

39'
Santiago Longo

21'
3'





Đội hình
Belgrano 3-4-1-2
-
255.7Cardozo T.
-
136.8Nicolas Meriano176.3Lopez L.146.5Morales L.
-
166.4Ricca F.56.7Santiago Longo306.4Saravia Salvia R. A.86.7Compagnucci G.
-
108.2Zelarayan L.
-
296.0Jara F.226.2Fernandez N.
-
108.5Veron G.
-
126.8Heredia L.196.2Godoy M.
-
146.8Gonzalo Trindade346.5Vera G.276.9Juarez F.47.2Pillud I. .
-
67.0Mansilla F.327.1Galvan J.427.3Pignani J. P.
-
17.5Aguerre A.
Central Cordoba SDE 3-4-2-1
Cầu thủ dự bị
-
7Reyna B.6.68.4Barrera D.7
-
32Julian Mavilla6.76.6Florentin Bobadilla J. I.25
-
12Sanchez U.6.76.4Gomez I.8
-
9Passerini L.6.67.0Funez N.45
-
2Leguizamon A.6.2Zozaya J.22
-
23Manuel VicentiniYuri Casermeiro17
-
33Ostchega T.Cufre B. E.24
-
4Lopez E.Besozzi L.77
-
3Sporle A.Cristoforo S.15
-
19Quignon F.Zalazar D.18
-
11Francisco GonzalezMatias Perello11
-
15Menossi L.Galvan Vittar31
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.2 Ghi bàn 0.9
-
0.6 Mất bàn 0.8
-
11.8 Bị sút cầu môn 12.2
-
3.3 Phạt góc 4.6
-
2.1 Thẻ vàng 2.4
-
13.4 Phạm lỗi 11
-
46.6% TL kiểm soát bóng 52.8%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
21% | 7% | 1~15 | 7% | 10% |
12% | 14% | 16~30 | 10% | 10% |
21% | 21% | 31~45 | 15% | 15% |
12% | 26% | 46~60 | 15% | 15% |
17% | 16% | 61~75 | 21% | 23% |
14% | 14% | 76~90 | 28% | 23% |