trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 5
-
3 Phạt góc nửa trận 1
-
10 Số lần sút bóng 8
-
3 Sút cầu môn 1
-
74 Tấn công 112
-
58 Tấn công nguy hiểm 90
-
30% TL kiểm soát bóng 70%
-
26 Phạm lỗi 14
-
3 Thẻ vàng 2
-
5 Sút ngoài cầu môn 3
-
2 Cản bóng 4
-
14 Đá phạt trực tiếp 26
-
38% TL kiểm soát bóng(HT) 62%
-
213 Chuyền bóng 490
-
54% TL chuyền bóng tnành công 81%
-
1 Việt vị 2
-
1 Số lần cứu thua 1
-
16 Tắc bóng 16
-
5 Cú rê bóng 18
-
11 Quả ném biên 25
-
16 Tắc bóng thành công 16
-
7 Cắt bóng 4
-
3 Kiến tạo 0
-
21 Chuyển dài 42
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes0
Benegas N.
ast: Goitia J.

88'
85'

Vera S.
Antony Alonso

78'
Gugenheim C.
Diaz A.

78'
71'

Benegas N.
Herrera J.

71'
71'

Goitia J.
Pablo Monje

70'
Herrera J.
ast: Diaz A.

69'
Diaz A.

55'
Herrera J.

47'
46'

1Nghỉ0
Randazzo J.
Rodrigo Gallo

42'
Rodrigo Gallo

40'
37'

Paz C.
ast: Pedro Ramirez

18'
12'





Đội hình
Deportivo Riestra 5-3-2
-
16.9Arce I.
-
57.3Pedro Ramirez136.6Rodrigo Gallo227.5Paz C.246.9Mino F.157.1Sansotre N.
-
76.5Antony Alonso146.7Pablo Monje87.0Celiz M.
-
97.1Herrera J.206.6Diaz A.
-
186.5Morales I.96.2Ardaiz J.
-
226.2Gonzalez G.296.7Gomez J.196.5Julian Contrera
-
257.1Villalba C.
-
336.7Diaz G.26.7Insaurralde J.146.3Roncaglia F.217.2Vigo A.
-
426.5Acosta L.
Sarmiento Junin 4-1-3-2
Cầu thủ dự bị
-
19Randazzo J.7.06.8Rodriguez S.11
-
27Goitia J.7.07.0Arismendi J.26
-
32Benegas N.7.66.4Pratto L.12
-
10Vera S.6.66.5Gimenez E.23
-
38Gugenheim C.6.6Devecchi J.32
-
12Nahuel ManganelliMorales S.36
-
28Sayavedra R.Godoy J.39
-
3Caro NicolasVallejos J.17
-
23Ramirez M.Seyral A.34
-
36Bracamonte M.Garcia M.5
-
25Ariel MunozSuhr L.15
-
35Angel StringaFrias F.20
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.2 Ghi bàn 0.8
-
1.3 Mất bàn 1
-
13.3 Bị sút cầu môn 13.1
-
2.8 Phạt góc 4.3
-
2.9 Thẻ vàng 3.6
-
14.8 Phạm lỗi 15.3
-
39.9% TL kiểm soát bóng 41.7%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
6% | 17% | 1~15 | 4% | 16% |
9% | 15% | 16~30 | 16% | 18% |
23% | 10% | 31~45 | 29% | 20% |
9% | 10% | 46~60 | 12% | 9% |
9% | 20% | 61~75 | 8% | 9% |
41% | 27% | 76~90 | 29% | 25% |