trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
2 Phạt góc 8
-
2 Phạt góc nửa trận 5
-
7 Số lần sút bóng 6
-
4 Sút cầu môn 2
-
51 Tấn công 52
-
30 Tấn công nguy hiểm 34
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
14 Phạm lỗi 10
-
5 Thẻ vàng 2
-
3 Sút ngoài cầu môn 4
-
12 Đá phạt trực tiếp 15
-
59% TL kiểm soát bóng(HT) 41%
-
0 Việt vị 2
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes0

90+5'

90+4'

90+3'

86'
57'


53'
51'

1Nghỉ0
Tom Alen Tolic

37'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.4 Ghi bàn 0.6
-
1.6 Mất bàn 2.2
-
10.7 Bị sút cầu môn 10.4
-
3.9 Phạt góc 3.8
-
2 Thẻ vàng 2.4
-
11 Phạm lỗi 9.3
-
46.6% TL kiểm soát bóng 49.6%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
15% | 14% | 1~15 | 6% | 14% |
10% | 12% | 16~30 | 18% | 12% |
26% | 27% | 31~45 | 25% | 12% |
15% | 12% | 46~60 | 18% | 12% |
10% | 14% | 61~75 | 9% | 12% |
21% | 18% | 76~90 | 18% | 31% |