trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
05' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
38' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
40' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 3-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
05' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
24' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
38' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 5-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
05' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
24' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
38' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 5-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
7 Phạt góc 5
-
4 Phạt góc nửa trận 5
-
28 Số lần sút bóng 10
-
20 Sút cầu môn 1
-
88 Tấn công 91
-
57 Tấn công nguy hiểm 40
-
51% TL kiểm soát bóng 49%
-
15 Phạm lỗi 6
-
0 Thẻ vàng 1
-
8 Sút ngoài cầu môn 9
-
6 Đá phạt trực tiếp 15
-
47% TL kiểm soát bóng(HT) 53%
-
5 Việt vị 0
- Xem thêm
Tình hình chính
5Minutes1
Murtas F.

78'
Craig Lindfield

70'
3Nghỉ1
Breese J.

40'
Craig Lindfield

26'
14'

Breese J.

7'
4'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.9 Ghi bàn 1.2
-
1.1 Mất bàn 2.2
-
13.9 Bị sút cầu môn 10.1
-
5.9 Phạt góc 3
-
2.6 Thẻ vàng 2.3
-
11 Phạm lỗi 7
-
51% TL kiểm soát bóng 48.6%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
6% | 15% | 1~15 | 23% | 7% |
10% | 15% | 16~30 | 16% | 14% |
20% | 29% | 31~45 | 13% | 14% |
13% | 13% | 46~60 | 10% | 26% |
27% | 9% | 61~75 | 3% | 21% |
20% | 15% | 76~90 | 33% | 15% |