



4
2
Hết
4 - 2
3 - 1
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
08' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 4-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
39' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 4-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 4-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 8
-
0 Phạt góc nửa trận 3
-
20 Số lần sút bóng 10
-
14 Sút cầu môn 4
-
74 Tấn công 91
-
37 Tấn công nguy hiểm 35
-
49% TL kiểm soát bóng 51%
-
12 Phạm lỗi 7
-
6 Sút ngoài cầu môn 6
-
8 Đá phạt trực tiếp 14
-
50% TL kiểm soát bóng(HT) 50%
-
2 Việt vị 1
- Xem thêm
Tình hình chính
4Minutes2
78'

Moraes G.

64'
3Nghỉ1
Teniz M.

44'
Suazo L.

32'
13'

Oliveira A.

6'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.2 Ghi bàn 2.8
-
1.3 Mất bàn 0.9
-
9.2 Bị sút cầu môn 10.2
-
4.2 Phạt góc 8.7
-
2.3 Thẻ vàng 1.8
-
10.3 Phạm lỗi 14
-
53.1% TL kiểm soát bóng 49.5%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
13% | 13% | 1~15 | 12% | 22% |
18% | 20% | 16~30 | 27% | 4% |
13% | 15% | 31~45 | 12% | 8% |
9% | 9% | 46~60 | 16% | 14% |
19% | 15% | 61~75 | 16% | 10% |
25% | 25% | 76~90 | 15% | 39% |