trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
32' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
37' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 2
-
2 Phạt góc nửa trận 1
-
17 Số lần sút bóng 6
-
4 Sút cầu môn 1
-
130 Tấn công 101
-
90 Tấn công nguy hiểm 49
-
59% TL kiểm soát bóng 41%
-
14 Phạm lỗi 10
-
0 Thẻ vàng 1
-
13 Sút ngoài cầu môn 5
-
12 Đá phạt trực tiếp 18
-
53% TL kiểm soát bóng(HT) 47%
-
2 Việt vị 1
-
34 Quả ném biên 25
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes1
70'

0Nghỉ1
39'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.1 Ghi bàn 0.7
-
1.7 Mất bàn 1.2
-
11.7 Bị sút cầu môn 15.6
-
3.8 Phạt góc 4.1
-
2.1 Thẻ vàng 1.7
-
0 Phạm lỗi 8
-
46.2% TL kiểm soát bóng 48.9%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
10% | 19% | 1~15 | 17% | 11% |
10% | 7% | 16~30 | 21% | 14% |
17% | 21% | 31~45 | 14% | 14% |
15% | 19% | 46~60 | 17% | 11% |
17% | 9% | 61~75 | 9% | 14% |
28% | 23% | 76~90 | 19% | 33% |