trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Tình hình chính
1Minutes0
Ramsey A.
ast: Broja A.

5'




Đội hình
Burnley 4-4-2
-
13Max Wei
-
23Lucas Pires12Humphreys B.4Worrall J.22Sonne O.
-
17Tchaouna L.21Ramsey A.29Laurent J.10Edwards M.
-
19Flemming Z.27Broja A.
-
10Brewster R.19Jackson K.
-
20Elder C.32Adams E.42Clark B.8Osborn B.23Ward J.
-
3Forsyth C.28Sanderson D.21Rooney J.
-
31Josh Vickers
Derby County 3-5-2
Cầu thủ dự bị
-
34Banel J.Brown D.39
-
35Barnes A.Clarke M.5
-
44Delcroix H.Goudmijn K.17
-
32Hladky V.Nyambe R.24
-
53Leuluai M.O''Donnell R.12
-
54Pimlott O.Thompson L.16
-
31Tresor Ndayishimiye M.Weimann A.14
-
6Tuanzebe A.Wheeldon L.48
-
42Tom TweedyWilson K.2
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.8 Ghi bàn 1.9
-
1.2 Mất bàn 1.8
-
9.9 Bị sút cầu môn 11.1
-
5.4 Phạt góc 2.9
-
1.2 Thẻ vàng 1.9
-
9.7 Phạm lỗi 11.2
-
53.3% TL kiểm soát bóng 45.1%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
11% | 33% | 1~15 | 15% | 15% |
18% | 4% | 16~30 | 15% | 13% |
20% | 16% | 31~45 | 10% | 10% |
15% | 8% | 46~60 | 17% | 8% |
15% | 8% | 61~75 | 17% | 30% |
15% | 29% | 76~90 | 23% | 21% |