trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
19' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
19' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
19' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Tình hình chính




Đội hình
Cardiff City 4-2-3-1
-
41Turner M.
-
3Bagan J.48Dylan Lawlor12Chambers C.38Ng P.
-
27Joel Colwill28Mafico D.
-
29Nyakuhwa T.47Robinson C.39Davies I.
-
22Salech Y.
-
9Angol L.
-
22Archer E.16Martin J. S.14Broom R.
-
25Sohna H.4Kinsella L.
-
3Harmon G.19Jacob Mazionis12Power D.2Jude-Boyd A.
-
1Day J.
Cheltenham Town 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
-
45Cian AshfordBackwell T.28
-
10Colwill R.Ibrahim Bakare18
-
2Fish W.Mark Barber42
-
49Luey GilesBickerstaff J.20
-
51Diallo M.41
-
50Keita G.Miller G.10
-
44Kpakio R.Tustin H.38
-
16Willock C.Freddie Willcox30
-
6Wintle R.Young L.8
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.9 Ghi bàn 0.9
-
0.8 Mất bàn 1.6
-
10.5 Bị sút cầu môn 11.8
-
4.6 Phạt góc 3.4
-
1.4 Thẻ vàng 2.7
-
12.1 Phạm lỗi 14.4
-
60.8% TL kiểm soát bóng 50.2%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
10% | 12% | 1~15 | 5% | 11% |
10% | 18% | 16~30 | 17% | 13% |
17% | 10% | 31~45 | 12% | 20% |
26% | 16% | 46~60 | 23% | 18% |
17% | 18% | 61~75 | 10% | 18% |
17% | 22% | 76~90 | 30% | 16% |