



0
8
Hết
0 - 8
0 - 5
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
08' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
11' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
07' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
30' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-5 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-6 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-7 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-8 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
08' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
30' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-5 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-6 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-7 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-8 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 6
-
1 Phạt góc nửa trận 6
-
4 Số lần sút bóng 13
-
2 Sút cầu môn 9
-
115 Tấn công 101
-
74 Tấn công nguy hiểm 88
-
31% TL kiểm soát bóng 69%
-
1 Thẻ vàng 1
-
2 Sút ngoài cầu môn 4
-
14 Đá phạt trực tiếp 8
-
39% TL kiểm soát bóng(HT) 61%
-
2 Việt vị 10
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes8
88'


73'
71'

62'

52'

0Nghỉ5
44'

43'

32'

15'

10'

4'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.2 Ghi bàn 2.8
-
2.1 Mất bàn 0.5
-
7.7 Bị sút cầu môn 10.8
-
4.7 Phạt góc 5.6
-
2.8 Thẻ vàng 2.6
-
0 Phạm lỗi 13
-
49.7% TL kiểm soát bóng 52%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
10% | 16% | 1~15 | 13% | 6% |
10% | 13% | 16~30 | 18% | 10% |
28% | 16% | 31~45 | 13% | 17% |
14% | 14% | 46~60 | 18% | 17% |
12% | 16% | 61~75 | 18% | 13% |
24% | 22% | 76~90 | 16% | 34% |