trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
72' | 3-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 4-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 3
-
3 Phạt góc nửa trận 0
-
9 Số lần sút bóng 3
-
5 Sút cầu môn 1
-
110 Tấn công 103
-
59 Tấn công nguy hiểm 65
-
54% TL kiểm soát bóng 46%
-
16 Phạm lỗi 10
-
3 Thẻ vàng 3
-
4 Sút ngoài cầu môn 2
-
11 Đá phạt trực tiếp 22
-
63% TL kiểm soát bóng(HT) 37%
-
6 Việt vị 1
- Xem thêm
Tình hình chính
4Minutes1
77'


75'
61'


56'

52'
3Nghỉ0
Kenan Kurtović

37'
36'

23'


16'

14'

3'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
3.2 Ghi bàn 1.2
-
1.4 Mất bàn 1.6
-
11 Bị sút cầu môn 10.9
-
4.8 Phạt góc 5.4
-
1.4 Thẻ vàng 2.4
-
0 Phạm lỗi 15
-
55% TL kiểm soát bóng 51.3%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 11% | 1~15 | 11% | 15% |
8% | 17% | 16~30 | 13% | 22% |
16% | 8% | 31~45 | 15% | 11% |
19% | 14% | 46~60 | 11% | 11% |
17% | 22% | 61~75 | 23% | 6% |
26% | 25% | 76~90 | 25% | 33% |