trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
23' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
38' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
40' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
23' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-4 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-5 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
23' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-4 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-5 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 6
-
2 Phạt góc nửa trận 3
-
9 Số lần sút bóng 19
-
5 Sút cầu môn 10
-
94 Tấn công 95
-
47 Tấn công nguy hiểm 64
-
36% TL kiểm soát bóng 64%
-
3 Thẻ vàng 2
-
4 Sút ngoài cầu môn 9
-
15 Đá phạt trực tiếp 14
-
39% TL kiểm soát bóng(HT) 61%
-
0 Việt vị 5
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes5
71'

65'


57'
54'


51'
0Nghỉ4
41'


31'
24'


20'
18'

11'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1 Ghi bàn 2.6
-
2 Mất bàn 1.4
-
18 Bị sút cầu môn 11.1
-
2 Phạt góc 6.8
-
2 Thẻ vàng 1.6
-
0 Phạm lỗi 10
-
41% TL kiểm soát bóng 59.1%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
0% | 0% | 1~15 | 10% | 12% |
100% | 0% | 16~30 | 11% | 12% |
0% | 0% | 31~45 | 20% | 24% |
0% | 0% | 46~60 | 17% | 12% |
0% | 100% | 61~75 | 15% | 12% |
0% | 0% | 76~90 | 26% | 27% |