trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
82' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
5 Phạt góc 3
-
3 Phạt góc nửa trận 2
-
14 Số lần sút bóng 11
-
7 Sút cầu môn 5
-
131 Tấn công 115
-
91 Tấn công nguy hiểm 45
-
53% TL kiểm soát bóng 47%
-
0 Thẻ vàng 2
-
7 Sút ngoài cầu môn 6
-
58% TL kiểm soát bóng(HT) 42%
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes3

89'
88'


83'
79'

68'

60'

1Nghỉ0

44'
40'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0 Ghi bàn 2.2
-
0 Mất bàn 2.2
-
0 Bị sút cầu môn 10.1
-
0 Phạt góc 5.7
-
0 Thẻ vàng 2.4
-
0% TL kiểm soát bóng 52.3%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
0% | 0% | 1~15 | 17% | 17% |
0% | 0% | 16~30 | 7% | 14% |
0% | 0% | 31~45 | 21% | 15% |
0% | 0% | 46~60 | 14% | 12% |
0% | 0% | 61~75 | 18% | 18% |
0% | 0% | 76~90 | 20% | 21% |