trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 5
-
1 Phạt góc nửa trận 5
-
13 Số lần sút bóng 12
-
3 Sút cầu môn 4
-
78 Tấn công 65
-
38 Tấn công nguy hiểm 40
-
56% TL kiểm soát bóng 44%
-
7 Phạm lỗi 14
-
0 Thẻ vàng 3
-
10 Sút ngoài cầu môn 8
-
21 Đá phạt trực tiếp 8
-
45% TL kiểm soát bóng(HT) 55%
-
1 Việt vị 6
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes1

90+5'
86'

76'

60'

0Nghỉ1
20'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.3 Ghi bàn 1.8
-
1.1 Mất bàn 0.8
-
10.9 Bị sút cầu môn 9
-
6.8 Phạt góc 4.8
-
1.6 Thẻ vàng 2.2
-
8.3 Phạm lỗi 13
-
53.6% TL kiểm soát bóng 48.7%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
1% | 8% | 1~15 | 15% | 15% |
23% | 11% | 16~30 | 20% | 13% |
19% | 15% | 31~45 | 20% | 26% |
11% | 18% | 46~60 | 11% | 7% |
19% | 13% | 61~75 | 9% | 13% |
23% | 33% | 76~90 | 22% | 23% |