trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
9 Phạt góc 3
-
4 Phạt góc nửa trận 2
-
7 Số lần sút bóng 6
-
3 Sút cầu môn 4
-
104 Tấn công 95
-
41 Tấn công nguy hiểm 35
-
60% TL kiểm soát bóng 40%
-
6 Phạm lỗi 15
-
1 Thẻ vàng 5
-
4 Sút ngoài cầu môn 2
-
19 Đá phạt trực tiếp 8
-
59% TL kiểm soát bóng(HT) 41%
-
2 Việt vị 4
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes1

89'
84'

80'

69'

68'

59'

0Nghỉ1
24'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.6 Ghi bàn 1
-
1.9 Mất bàn 1.6
-
12.7 Bị sút cầu môn 10.7
-
3.7 Phạt góc 3.9
-
1.7 Thẻ vàng 1.1
-
11 Phạm lỗi 12
-
46.4% TL kiểm soát bóng 47.1%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
0% | 14% | 1~15 | 2% | 13% |
20% | 13% | 16~30 | 11% | 23% |
33% | 21% | 31~45 | 14% | 19% |
6% | 19% | 46~60 | 26% | 19% |
20% | 16% | 61~75 | 11% | 9% |
20% | 14% | 76~90 | 32% | 15% |