trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
96' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 6
-
1 Phạt góc nửa trận 1
-
11 Số lần sút bóng 8
-
5 Sút cầu môn 3
-
77 Tấn công 69
-
44 Tấn công nguy hiểm 40
-
52% TL kiểm soát bóng 48%
-
14 Phạm lỗi 18
-
1 Thẻ vàng 2
-
6 Sút ngoài cầu môn 5
-
12 Đá phạt trực tiếp 12
-
59% TL kiểm soát bóng(HT) 41%
-
5 Việt vị 3
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes0
90+4'

90+2'


72'
1Nghỉ0

6'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.8 Ghi bàn 0.9
-
1.6 Mất bàn 2.1
-
11.9 Bị sút cầu môn 13
-
4.3 Phạt góc 3.8
-
1.1 Thẻ vàng 1.4
-
8 Phạm lỗi 12
-
47.3% TL kiểm soát bóng 44.9%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
13% | 13% | 1~15 | 16% | 14% |
13% | 20% | 16~30 | 8% | 14% |
15% | 11% | 31~45 | 25% | 16% |
13% | 13% | 46~60 | 29% | 9% |
10% | 27% | 61~75 | 12% | 16% |
34% | 13% | 76~90 | 8% | 29% |