trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-5 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
51' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-5 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-5 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 1
-
1 Phạt góc nửa trận 1
-
7 Số lần sút bóng 8
-
3 Sút cầu môn 7
-
93 Tấn công 93
-
50 Tấn công nguy hiểm 54
-
38% TL kiểm soát bóng 62%
-
5 Thẻ vàng 1
-
0 Thẻ đỏ 1
-
4 Sút ngoài cầu môn 1
-
41% TL kiểm soát bóng(HT) 59%
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes6
90+2'


84'

79'

77'
52'

49'


47'
47'

0Nghỉ2
45'


40'
37'

31'

25'


15'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.3 Ghi bàn 0.6
-
1.3 Mất bàn 1.5
-
9.9 Bị sút cầu môn 10.4
-
4 Phạt góc 6.7
-
3.2 Thẻ vàng 2.6
-
12.6 Phạm lỗi 0
-
48.7% TL kiểm soát bóng 46.7%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
7% | 12% | 1~15 | 18% | 10% |
15% | 20% | 16~30 | 0% | 20% |
21% | 15% | 31~45 | 36% | 10% |
18% | 15% | 46~60 | 18% | 15% |
13% | 12% | 61~75 | 9% | 5% |
23% | 23% | 76~90 | 18% | 40% |