trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
72' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 6-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 7-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 8-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 9-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
72' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 6-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 7-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 8-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 9-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Tình hình chính
9Minutes0

89'

82'

79'

73'
70'


62'

60'

52'
2Nghỉ0

43'

25'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.1 Ghi bàn 2.5
-
1.7 Mất bàn 2.3
-
16.4 Bị sút cầu môn 15.9
-
7.5 Phạt góc 6.8
-
2.1 Thẻ vàng 1.7
-
6 Phạm lỗi 0
-
55.4% TL kiểm soát bóng 52.9%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
26% | 25% | 1~15 | 10% | 15% |
7% | 5% | 16~30 | 16% | 14% |
7% | 25% | 31~45 | 22% | 12% |
15% | 15% | 46~60 | 16% | 15% |
19% | 15% | 61~75 | 12% | 22% |
23% | 15% | 76~90 | 21% | 20% |