



2
6
Hết
2 - 6
1 - 3
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
68' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
75' | 2-5 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
23' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
55' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-5 | - - - | - - - | |||||
77' | 2-5 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-6 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
23' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
27' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-5 | - - - | - - - | |||||
78' | 2-5 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-6 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
2 Phạt góc 2
-
2 Phạt góc nửa trận 1
-
9 Số lần sút bóng 6
-
6 Sút cầu môn 4
-
77 Tấn công 71
-
57 Tấn công nguy hiểm 56
-
51% TL kiểm soát bóng 49%
-
0 Thẻ vàng 2
-
3 Sút ngoài cầu môn 2
-
11 Đá phạt trực tiếp 12
-
52% TL kiểm soát bóng(HT) 48%
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes6
78'


72'
70'

55'

1Nghỉ3
27'


24'
15'

10'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.9 Ghi bàn 2
-
1.4 Mất bàn 8
-
7.4 Bị sút cầu môn 0
-
3 Phạt góc 0
-
1 Thẻ vàng 0
-
52.8% TL kiểm soát bóng 0%
Ghi/Mất %
30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
5% | 20% | 1~15 | 50% | 0% |
15% | 0% | 16~30 | 0% | 0% |
5% | 40% | 31~45 | 50% | 0% |
25% | 30% | 46~60 | 0% | 25% |
30% | 0% | 61~75 | 0% | 37% |
20% | 10% | 76~90 | 0% | 37% |