trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
19' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
55' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
72' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
19' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
55' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
57' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 4-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
1 Phạt góc 7
-
0 Phạt góc nửa trận 1
-
10 Số lần sút bóng 17
-
6 Sút cầu môn 7
-
93 Tấn công 140
-
52 Tấn công nguy hiểm 85
-
55% TL kiểm soát bóng 45%
-
1 Thẻ vàng 4
-
4 Sút ngoài cầu môn 10
-
17 Đá phạt trực tiếp 15
-
57% TL kiểm soát bóng(HT) 43%
-
2 Việt vị 3
- Xem thêm
Tình hình chính
4Minutes2

90+1'
75'

61'


58'
56'

2Nghỉ1
41'


36'
31'

Kuester O.

23'
22'


15'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
3.3 Ghi bàn 1.5
-
2.1 Mất bàn 3.6
-
11.5 Bị sút cầu môn 13
-
3.8 Phạt góc 3.9
-
2.9 Thẻ vàng 1.9
-
12 Phạm lỗi 15
-
49.7% TL kiểm soát bóng 47%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
9% | 18% | 1~15 | 9% | 13% |
16% | 10% | 16~30 | 11% | 18% |
6% | 16% | 31~45 | 19% | 12% |
27% | 16% | 46~60 | 15% | 15% |
16% | 18% | 61~75 | 23% | 18% |
24% | 18% | 76~90 | 21% | 22% |