



0
1
Hết
0 - 1
0 - 0
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
7 Phạt góc 3
-
2 Phạt góc nửa trận 2
-
16 Số lần sút bóng 10
-
5 Sút cầu môn 5
-
69 Tấn công 59
-
45 Tấn công nguy hiểm 39
-
52% TL kiểm soát bóng 48%
-
12 Phạm lỗi 15
-
0 Thẻ vàng 2
-
11 Sút ngoài cầu môn 5
-
17 Đá phạt trực tiếp 13
-
46% TL kiểm soát bóng(HT) 54%
-
1 Việt vị 2
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes1
87'

81'

53'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.1 Ghi bàn 1.2
-
1 Mất bàn 2.1
-
11.7 Bị sút cầu môn 10.3
-
5.4 Phạt góc 2.8
-
1.3 Thẻ vàng 1.7
-
11.7 Phạm lỗi 11
-
51% TL kiểm soát bóng 52.8%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
13% | 6% | 1~15 | 14% | 6% |
20% | 20% | 16~30 | 19% | 15% |
24% | 13% | 31~45 | 11% | 15% |
10% | 10% | 46~60 | 14% | 12% |
9% | 20% | 61~75 | 19% | 19% |
21% | 30% | 76~90 | 21% | 30% |